Tedarikçi başvurun

Mr. Tom
Mesaj bırakınBirim fiyatı: | USD 11700 / Set/Sets |
---|---|
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Min. sipariş: | 1 Set/Sets |
Teslim süresi: | 30 Gün |
Temel bilgi
model numarası.: FB15
Controller: USA Curtis Controller
Battery Capacity: 48/450V/Ah
Lifting Height: Customized From 3000mm To 7000mm
Hydraulic System: Japan Shimadzy Hydraulic System
Color: Green Or Red Or Yellow
Motor: Free Maintance AC Motor
FORK SIZE: 920×100×35mm
Gear: USA Eaton Steer Gear
Tire: Air Tire Or Full Solid Tirs
Additional Info
Ambalaj: Çıplak paket, bir 20GP konteyner 4 adet 1.5 ton forklift alabilir; bir 40HQ konteyner 8 adet 1.5t forklift alabilir.
Verimlilik: 1000sets/month
Marka: SNSC
Ulaşım: Ocean,Land
Menşe yeri: Çin
Yetenek kaynağı: 1000sets/month
Sertifika: ISO9001 and CE and EPA certificate
HS Kodu: 84271090
Liman: ,,
Ürün Açıklaması
Bu 3000mm kaldırma yüksekliği direk ve hidrolik yan sürücüyle birlikte, Avustralya ülkeye satışı Forklift Fabrika 1500kg Elektrikli Forklift, biz 1500kg Elektrikli Fork için çin iyi asit pil koymak, pil kapasitesi 48V / 450AH, bir kez tam şarj yaklaşık 6 gerek olduğunu -8 saat, yaklaşık 6 saat kullanabilirsiniz. Biz de ABD Curtis denetleyicisini denizaşırı pazarda sıcak satış olan ve gelecekteki bakımı kolay olan 1.5 Tonluk Yeni Electr Forkliftimize kullandık.
FB15 1.5 Ton Forklift Fabrika Şartname parametreleri:
Specifications | Unit | FB15 | ||||
1 | Characteristics | Power | - | battery | ||
2 | Capacity | kg | 1500 | |||
3 | Center of load | mm | 500 | |||
4 | Lifting height | mm | 3000 | |||
5 | Free lifting height | mm | 135 | |||
6 | Forks L×W×H | mm | 920×100×35 | |||
7 | Mast tilt angle Forward/Backward | . | 6/12 | |||
8 | Min.turning radius | mm | 1850 | |||
9 | Min. right angle stacking width | mm | 3460 | |||
10 | Min. right angle Aisle width | mm | 1840 | |||
11 | Min.ground clearance | mm | 100 | |||
12 | Overhead guard height | mm | 2100 | |||
13 | Height from seat to overhead guard | mm | 1005 | |||
14 | Front overhang | mm | 405 | |||
15 | Performance | Max.traveling speed(loaded) | km/h | 12 | ||
16 | Max.lifting speed(loaded/unload) | mm/s | 270 | 300 | ||
17 | Gradeability | % | 15 | |||
18 | Dimensions | Overall length (without fork) | mm | 1990 | ||
19 | Overall width | mm | 1070 | |||
20 | Mast extended height(with bracket) | mm | 3860 | |||
21 | Mast lowered height | mm | 1955 | |||
22 | Chassis | Tire | Front | - | 6.50-10-10PR | |
23 | Rear | - | 5.00-8-10PR | |||
24 | Wheelbase | mm | 1250 | |||
25 | Tread width | Front/Rear | mm | 890/920 | ||
26 | Curb weight | None-load | kg | 2990 | ||
27 | Powertrain | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 48/450 | |
28 | Motor | Traveling | KW | 8 | ||
29 | Lifting | KW | 10 | |||
30 | Controller | CURTIS | ||||
31 | Control type | 100%AC | ||||
32 | Working pressure | Mpa | 14.5 |
Her tür forkliftimiz var, seçtiğiniz forklift kataloğumuz:
1) Dizel forklift kapasitesi 1.5 ton ile 16 ton arasında;
2) 1.5 ton ila 3.5 ton arasında olan elektrikli forklift kapasitesi;
3) 7 tondan 7 tona kadar LPG gaz benzinli forklift kapasitesi;
4) Depo ekipmanları, elektrikli transpalet, elektrikli erişim kamyonu, elektrikli istifleyici, elektrikli römork içerir
5) Diğer özel fonksiyonlu forkliftler, örneğin: soğuk depo elektrikli forklift, patlamaya dayanıklı forklift, ticari forklift kiralama
Forklift Fabrikası fiyatımız hakkında daha fazla bilgi için, talebinizi istediğiniz zaman sıcak bir şekilde karşılıyoruz.
KALİTE FORKLIFTİMİZDE SİZE İŞBİRLİĞİ OLMAK İSTİYORUZ!
Ürün kategorileri : forklift > Elektrikli Forklift
Sıcak ürünler